1 x de R$7,00 sem juros | Total R$7,00 | |
2 x de R$3,82 | Total R$7,65 | |
3 x de R$2,59 | Total R$7,76 | |
4 x de R$1,96 | Total R$7,84 | |
5 x de R$1,58 | Total R$7,88 | |
6 x de R$1,32 | Total R$7,92 | |
7 x de R$1,13 | Total R$7,94 | |
8 x de R$1,00 | Total R$7,98 | |
9 x de R$0,89 | Total R$8,03 | |
10 x de R$0,81 | Total R$8,06 | |
11 x de R$0,74 | Total R$8,10 | |
12 x de R$0,68 | Total R$8,12 |
Farinha nacional.
É um produto diferenciado (tipificado) por sua coloração com alto grau de refinamento, retirada da parte mais nobre do grão do trigo, o que lhe garante pureza e coloração “branquíssima” de alto padrão de qualidade. É um produto sofisticado, enriquecido com Ferro e Ácido Fólico e elaborado com primazia em processo de moagem especial dos grãos de trigo, garantindo muito mais leveza e sabor. Destinado para uso doméstico, chefs de cozinhas, preparo de produtos especiais, pães e massas frescas (massa de pastel, macarrão, lasanha, bolos, tortas, etc).
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - PORÇÃO DE 50g (½ XÍCARA DE CHÁ)
Qntd. por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 149 kcal = 626 kJ | 8 |
Carboidratos | 29 g | 10 |
Proteínas | 6,0 g | 8 |
Gorduras Totais | 1,0 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Ferro | 2,1 mg | 15 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Ácido Fólico | 75 mcg | 31 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.