1 x de R$12,90 sem juros | Total R$12,90 | |
2 x de R$7,05 | Total R$14,09 | |
3 x de R$4,77 | Total R$14,30 | |
4 x de R$3,61 | Total R$14,45 | |
5 x de R$2,90 | Total R$14,52 | |
6 x de R$2,43 | Total R$14,60 | |
7 x de R$2,09 | Total R$14,63 | |
8 x de R$1,84 | Total R$14,70 | |
9 x de R$1,64 | Total R$14,80 | |
10 x de R$1,48 | Total R$14,85 | |
11 x de R$1,36 | Total R$14,92 | |
12 x de R$1,25 | Total R$14,97 |
A semolina de trigo é um produto derivado do trigo, produzida por meio de uma moagem especial. É um produto diferenciado (tipificado) com uma granulometria mais grossa e coloração com a tonalidade mais creme em relação à farinha tradicional.
Excelente para o preparo de massas, como macarrão (deixando al dente), lasanha e nhoque, além de pães e molhos (para engrossar e dar maior consistência).
Validade e conservação: 120 dias após a data de fabricação. Manter o produto em lugar fresco, seco e arejado. Fechar bem a embalagem após cada uso.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - PORÇÃO DE 50 g (½ XÍCARA DE CHÁ)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 175 kcal = 735 KJ | 9 |
Carboidratos | 35 g | 12 |
Proteínas | 7,0 g | 9 |
Gorduras Totais | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 0 |
Ferro | 2,1 mg | 15 |
Sódio | 0 | 0 |
Ácido Fólico | 75 mcg | 19 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |